
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | VGS - 724 | 2540 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | VGS - 723 | 0976 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | VGS - 722 | 7051 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 721 | 0489 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | VGS - 720 | 7256 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | VGS - 719 | 5104 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | VGS - 718 | 2282 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | VGS - 717 | 0723 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | VGS - 716 | 3700 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | VGS - 715 | 6541 |
